注:无报名开始日期的为在截止日前都可报名。
本表仅作为参考,具体情况请同当地考试站联系。
| 第82回 | 第83回 | 第84回 | 第85回 | 第86回 | 第87回 |
考试日期 | 09.1.11 | 09.3.15 | 09.5.17 | 09.7.12 | 09.9.13 | 09.11.15 |
上海师范大学 | 12.8-12.11 | 2.9-2.14 | 4.9-4.14 | 6.7-6.12 | 8.8-8.13 | 10.9-10.14 |
上海外服 | 12.5-12.11 | 2.9-2.13 | 4.13-4.17 | 6.8-6.12 | 8.7-8.13 | 10.12-10.15 |
浙江工商大学 | 12.1-12.5 | 2.10-2.13 | 4.6-4.10 | 6.8-6.12 | 8.3-8.7 | 10.6-10.9 |
东北师范大学 | ~12.1 | ~1.21 2.15(一天) | ~4.7 | ~6.2 | ~8.3 | ~9.3 |
吉林大学 |
|
|
|
|
|
|
黑龙江大学 | 12.1-12.9 | 1.5-1.9 | 4.6-4.16 | 5.25-6.10 | 7.20-7.31 | 9.21-9.25 |
大连外国语学院 | 12.1-12.10? | 12.23-12.30 | 4.3-4.16? | 5.29-6.11? | 7.13-7.23? | 9.21-9.28 |
沈阳师范大学 |
|
|
|
|
|
|
中国海洋大学 | 11.17-12.11 | 1.19-2.15 | 3.16-4.17 | 5.18-6.12 | 7.13-8.13 | 9.14-10.15 |
山东师范大学 | 11.17-12.11 | 1.19-2.15 | 3.16-4.17 | 5.18-6.12 | 7.13-8.13 | 9.14-10.15 |
武汉大学 |
|
|
|
|
|
|
广东外语外贸大学 | 12.8-12.11 | 2.10-2.12 | 4.13-4.16 | 6.8-6.11 | 8.11-8.13 | 10.12-10.15 |
西安交通大学 | ~12.11 | ~2.11 | ~4.17 | ~6.12 | ~8.13 | ~10.15 |
南京东南大学 | ~12.11 | ~2.12 | ~4.16 | ~6.11 | ~8.13 | ~10.15 |
南通职业大学 | 12.4-12.11 | 2.6-2.13 | 4.10-4.17 | 6.5-6.12 | 8.6-8.13 | 10.8-10.15 |
无锡科技职业学院 | 12.8~12.11 | 2.12~2.15 | 4.13~4.16 | 6.8~6.11 | 8.9~8.11 | 10.12~10.15 |
苏州科技学院 | ~12.11 | ~2.15 | ~4.17 | ~6.12 | ~8.13 | ~10.15 |
天津外语学院 | 12.8-12.11 | 2.10-2.13 | 4.14-4.17 | 5.26-5.29 | 8.4-8.7 | 9.22-9.25 |
福建师范大学 | 11.19-12.10 | 12.26-1.16 2.10-2.13 | 3.26-4.16 | 5.25-6.11 | 7.22-8.12 | 9.16-10.14 |
北京语言大学 | 11.17~11.21 | 12.22~12.26 | 3.30~4.3? ?4.7~4.10 | ?5.18~5.22 5.25~5.27 | 7.13~7.17 | ?9.21~9.25 |
安徽中澳 |
| ? |
|
| ? |
|
四川外国语学院 |
|
|
|
|
|
|
四川大学 |
|
|
|
|
|
|
湖南大学 |
|
|
|
|
|
|
内蒙古大学 |
|
|
|
|
|
|
海南大学 |
|
|
|
|
|
|
信息工程大学 | ~12.11 | ~2.15 | ~4.17 | ~6.12 | ~8.13 | ~10.15 |